Albert Einstein “Lãi kép là kỳ quan thứ 8 của thế giới”
Vậy cách tính lãi suất kép như thế nào?
Làm thế nào để có được 1 TRIỆU ĐÔ LA đầu tiên từ 10.000 USD bằng đầu tư lợi nhuận lãi suất kép.
BẢNG LÃI SUẤT KÉP VỚI TỶ SUẤT LỢI NHUẬN 20% MỖI NĂM
Năm | Số dư đầu kỳ | Tiết kiệm hàng năm | Tiền để sinh lãi | Tỷ suất lợi nhuận | Lãi | Số dư cuối kỳ |
0 | 300.000.000 | 20% | 60.000.000 | 360.000.000 | ||
1 | 360.000.000 | 72.000.000 | 432.000.000 | 20% | 86.400.000 | 518.400.000 |
2 | 518.400.000 | 72.000.000 | 590.400.000 | 20% | 118.400.000 | 708.480.000 |
3 | 708.480.000 | 72.000.000 | 780.480.000 | 20% | 156.096.000 | 936.576.000 |
4 | 936.576.000 | 72.000.000 | 1008.576.000 | 20% | 201.715.200 | 1.210.291.200 |
5 | 1.210.291.200 | 72.000.000 | 1.282.291.200 | 20% | 256.458.240 | 1.538.749.440 |
22 | 36.004.054.968 | 72.000.000 | 36.076.054.968 | 20% | 7.215.210.994 | 43.291.256.962 |
23 | 43.291.265.962 | 72.000.000 | 43.363.265.962 | 20% | 8.672.653.192 | 52.035.919.154 |
24 | 52.035.919.154 | 72.000.000 | 52.107.919.154 | 20% | 10.421.583.831 | 62.529.502.985 |
25 | 62.529.502.985 | 72.000.000 | 62.601.502.985 | 20% | 12.520.300.597 | 75.121.803.528 |
BẢNG LÃI SUẤT KÉP VỚI TỶ SUẤT LỢI NHUẬN 30% MỖI NĂM
Năm | Số dư đầu kỳ | Tiết kiệm hàng năm | Tiền để sinh lãi | Tỷ suất lợi nhuận | Lãi | Số dư cuối kỳ |
0 | 300.000.000 | 0 | 30% | 90.000.000 | 390.000.000 | |
1 | 390.000.000 | 72.000.000 | 462.000.000 | 30% | 138.600.000 | 600.600.000 |
2 | 600.600.000 | 72.000.000 | 672.600.000 | 30% | 201.780.000 | 874.380.000 |
3 | 874.380.000 | 72.000.000 | 946.380.000 | 30% | 283.914.000 | 1.230.294.000 |
4 | 1.230.294.000 | 72.000.000 | 1.302.294.000 | 30% | 390.688.200 | 1.692.982.200 |
5 | 1.692.982.200 | 72.000.000 | 1.764.982.200 | 30% | 529.494.660 | 2.294.476.860 |
6 | 2.294.476.860 | 72.000.000 | 2.366.476.860 | 30% | 709.943.058 | 3.076.419.918 |
7 | 3.076.419.918 | 72.000.000 | 3.148.419.918 | 30% | 944.525.975 | 4.092.945.893 |
8 | 4.092.945.893 | 72.000.000 | 4.164.945.893 | 30% | 1.249.483.768 | 5.414.429.661 |
9 | 5.414.429.661 | 72.000.000 | 5.486.429.661 | 30% | 1.645.928.898 | 7.132.358.560 |
10 | 7.132.358.560 | 72.000.000 | 7.204.358.560 | 30% | 2.161.307.568 | 9.365.666.128 |
11 | 9.365.666.128 | 72.000.000 | 9.437.666.128 | 30% | 2.831.299.838 | 12.268.965.966 |
12 | 12.268.965.966 | 72.000.000 | 12.340.965.966 | 30% | 3.702.289.790 | 16.043.255.756 |
13 | 16.043.255.756 | 72.000.000 | 16.115.255.756 | 30% | 4.834.576.727 | 20.949.832.483 |
14 | 20.949.832.483 | 72.000.000 | 21.021.832.483 | 30% | 6.306.549.745 | 27.328.382.228 |
15 | 27.328.382.228 | 72.000.000 | 27.400.382.228 | 30% | 8.220.114.668 | 35.620.496.896 |
MỤC TIÊU 1 TRIỆU USD TỪ CON SỐ 10.000 USD 4,1% tháng
Năm | Số dư đầu kỳ | Tiết kiệm hàng năm | Tiền để sinh lãi | TSLN | Lãi | Số dư cuối kỳ |
0 | 0 | 240.000.000 | 240.000.000 | 50% | 120.000.000 | 360.000.000 |
1 | 360.000.000 | 240.000.000 | 500.000.000 | 50% | 250.000.000 | 750.000.000 |
2 | 750.000.000 | 240.000.000 | 990.000.000 | 50% | 445.000.000 | 1.435.000.000 |
3 | 1.435.000.000 | 240.000.000 | 1675.000.000 | 50% | 837.000.000 | 2.523.000.000 |
4 | 2.523.000.000 | 240.000.000 | 2.752.000.000 | 50% | 13.76.000.000 | 4.128.000.000 |
5 | 4.128.000.000 | 240.000.000 | 4.368.000.000 | 50% | 2.184.000.000 | 6.552.000.000 |
6 | 6.552.000.000 | 240.000.000 | 6.792.000.000 | 50% | 3.396.000.000 | 10.188.000.000 |
7 | 10.188.000.000 | 240.000.000 | 10.428.000.000 | 50% | 5.214.000.000 | 15.642.000.000 |
8 | 15.642.000.000 | 240.000.000 | 15.882.000.000 | 50% | 7.941.000.000 | 23.823.000.000 |