Bảng giá vàng từ năm 2001 đến 2009
Thời gian Giá (VNĐ)
| 2000 | 700.000 |
| 2001 | 700.000 |
| 2002 | 700.000 |
| 2003 | 792.000 |
| 2004 | 792.000 |
| 2005 | 955.000 |
| 2006 | 1047.000 |
| 2007 | 1.648.000 |
| 2008 | 1.764.000 |
| 2009 | 2.870.000 |
Bẳng giá vàng từ 2010 – 2023

Thời gian Giá mua (VNĐ) Giá bán
| 2010 | 36.000.000 | |
| 2011 | 42.380.000 | |
| 2012 | 46.230.000 | |
| 2013 | 34.700.000 | |
| 2014 | 34.900.000 | |
| 2015 | 32.200.000 | |
| 2016 | 36.100.000 | |
| 2017 | 35.570.000 | |
| 2018 | 36.330.000 | |
| 2019 | 42.250000 |
| 2020 | 55.500.000 | |
| 2021 | 60.950.000 | |
| 2022 | 68.650.000 | |
| 2023 | …. | …… |

